В данном разделе представлены цены на шкафы-купе в их базовой комплектации при изготовлении под заказ. Точная стоимость оговаривается при составлении дизайн-проекта по факту произведенного замера. Стоимость рассчитана для встроенного шкафа-купе (без боковых и задней Pin-Up без отделки пола и потолка) глубиной 60 см.
Цены указаны с учетом 10% скидки
- Подробнее:
- скидка -10% от суммы заказа, при 100% Pin-Up
- скидка -5% от суммы заказа, при оплате в 2 платежа (предоплата 30% и остаток после Pin-Up
- при заказе 2-ух и более изделий действует Pin-Up скидка!
Шкаф | Ширина шкафа, м | Профиль | |||
Senator | Modus | ||||
ДСП | Зеркало | ДСП | Зеркало | ||
Шкаф 2-х дверный | ул. Рыскулова, 64 | 387₸. | 378₸. | 612₸. | 630₸. |
ул. Толе би, 136 | 414₸. | 396₸. | 621₸. | 643,5₸. | |
1 | 423₸. | 405₸. | 643,5₸. | 661,5₸. | |
ул. Пушкина, 120 | 441₸. | 423₸. | 661,5₸. | 679,5₸. | |
ул. Кабанбай батыра, 131 | 463,5₸. | 436,5₸. | 679,5₸. | 702₸. | |
ул. Ауэзова, 90 | 477₸. | 454,5₸. | 693₸. | 715,5₸. | |
ул. Сейфуллина, 135 | 504₸. | 477₸. | 720₸. | 742,5₸. | |
ул. Рыскулова, 38 | 522₸. | 486₸. | 738₸. | 756₸. | |
ул. Жандосова, 50 | 549₸. | 513₸. | 756₸. | 778,5₸. | |
ул. Жандосова, 55 | 567₸. | 531₸. | 783₸. | 801₸. | |
ул. Рыскулова, 31 | 589,5₸. | 544,5₸. | 801₸. | 819₸. | |
ул. Байтурсынова, 98 | 612₸. | 562,5₸. | 819₸. | 837₸. | |
2 | 625,5₸. | 585₸. | 837₸. | 859,5₸. | |
Шкаф 3-х дверный | 2 | 742,5₸. | 706,5₸. | 1066,5₸. | 1098₸. |
ул. Кабанбай батыра, 37 | 747₸. | 711₸. | 1071₸. | 1102,5₸. | |
ул. Рыскулова, 133 | 774₸. | 720₸. | 1098₸. | 1125₸. | |
ул. Достык, 27 | 805,5₸. | 751,5₸. | 1120,5₸. | 1152₸. | |
ул. Сейфуллина, 65 | 810₸. | 756₸. | 1125₸. | 1156,5₸. | |
ул. Байтурсынова, 92 | 837₸. | 778,5₸. | 1156,5₸. | 1183,5₸. | |
ул. Жандосова, 127 | 868,5₸. | 801₸. | 1188₸. | 1215₸. | |
ул. Назарбаева, 139 | 873₸. | 805,5₸. | 1192,5₸. | 1219,5₸. | |
ул. Пушкина, 141 | 909₸. | 832,5₸. | 1215₸. | 1242₸. | |
ул. Сейфуллина, 7 | 922,5₸. | 859,5₸. | 1242₸. | 1273,5₸. | |
3 | 931,5₸. | 864₸. | 1246,5₸. | 1278₸. | |
Шкаф 4-х дверный | 3 | 1053₸. | 981₸. | 1485₸. | 1521₸. |
ул. Сатпаева, 35 | 1098₸. | 1026₸. | 1516,5₸. | 1561,5₸. | |
ул. Назарбаева, 65 | 1138,5₸. | 1062₸. | 1566₸. | 1602₸. | |
ул. Кабанбай батыра, 16 | 1188₸. | 1093,5₸. | 1611₸. | 1647₸. | |
ул. Сейфуллина, 9 | 1233₸. | 1134₸. | 1642,5₸. | 1678,5₸. | |
4 | 1260₸. | 1170₸. | 1683₸. | 1728₸. |
Наполнение дверей
Зеркало | Лакомат | Лакобель | Пескоструй | Фотопечать | Кожа | ||
Бронза | Графит | Травленое | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
54₸. | 54₸. | 126₸. | 63₸. | 72₸. | 90₸. | 99₸. | 180₸. |
Дополнительные элементы
К каждому шкафу шуфляда в Pin-Up
Дополнительный элемент | ед. измерения | Стоимость |
Пол (крыша) | 33₸. | |
Короб нижний* (верхний) | 5₸. | |
Боковая стенка | шт | 49₸. |
Внутренняя стойка | шт | 27₸. |
Pin-Up до 500 мм (в белом цвете) | шт | 9₸. |
Полка от Pin-Up мм (в белом цвете) | шт | 15₸. |
Штанга | 18₸. | |
Ворс (на 1 дверь) | шт | 9₸. |
Радиусная полка с оклейкой ПВХ | шт | 18₸. |
Выдвижные ящики (в белом цвете) | шт | 36-54₸. |
Задня стенка (ДВП) | м2 | 15₸. |
Способы оплаты
- Оплата заказа производится по договору на ₸
- В рассрочку от компании
- В рассрочку по Pin-Up Халва, Карта покупок, Магнит
Доставка
Доставка по Pin-Up бесплатная, за пределы Алматы - уточнять у менеджера.
Гарантия на Pin-Up продукцию 2 года.